企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中国航发湖南动力机械研究所C33水源房、C34高位水池、C35高位油罐间、C36循环水泵房建设工程施工采用公开招标方式评标工作已于2019年6月 18日在(株洲市公共资源交易中心9号评标室)结束,本项目采用的评标办法为湘建监督[2018]238号文综合评估法I,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期 2019 年 6月 19 日至 2019 年 6 月 21 日。
招标代理机构(全称):湖南省湘咨工程咨询有限责任公司
联系电话:0731-28632095
签名处:吴安利
监管部门(全称):株洲市住房和城乡建设局
联系电话:0731-28686039
签名处:胡译丹
招 标 人(全称):中国航发湖南动力机械研究所
联系电话:0731-28590362
签名处:彭小勇
中标候选人信息
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
| 中标候选人名称 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 湖南良林建设工程有限公司 | 株洲诚晟建设有限公司 | ||
| 投标报价(万元) | 1620.69006 | 1542.701302 | 1676.749526 | ||
| 其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
| 详细评审 得分情况 | 总分 | 106.60 | 104.62 | 103.02 | |
| 信誉 | 19.05 | 17.07 | 17.63 | ||
| 投标报价 | 87.55 | 87.55 | 85.40 | ||
| 工程业绩 | 1、株洲湘火炬火花塞数字化陶瓷车间建设项目; 2、1.5万吨高端电磁线生产基地项目办公楼倒班宿舍食堂和1#联合厂房工程 | / | 1、年产700吨小型精密切削刀片项目 | ||
| 获奖情况 | 1、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地五个;2、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良企业 | 省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地一个 | / | ||
| 项目负责人 | 姓名 | 刘小兰 | 唐斌斌 | 晏建军 | |
| 工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
| 经营地址 | / | / | / | ||
| 联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 湖南湘鼎建设工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南溪和建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 湖南中盟建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南芙蓉建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南国富建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 株洲诚晟建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 株洲市第八建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 湖南衡五建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 株洲鸿泰建筑有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 株洲市亿湘建筑有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南安卓铁路建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 株洲市融增建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 湖南森大建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 湖南华美建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 株洲火炬工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 湖南信达建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 湖南佳邦建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 湖南宏伟建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 株洲大京建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 湖南省东阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 株洲瑞丰建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 湖南伟兴建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 湖南程辉建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 湖南良林建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 株洲双麟建筑工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 湖南兴世建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 湖南湘立建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:1、此表由招标代理机构在评标工作完成后,根据相关信息填写详实、全面,同时将文件名按“项目名称全称施工招标投标信息公示表”进行修改,如部分信息没有或无法填写,以“/”或“无”标识,表格可按格式进行扩展。
2、公示表采取双面打印,如因信息内容较多导致双面打印不够,由监管部门骑缝加盖备案章。
3、此表经招标人、监管机构、招标代理机构三方签署后,视同招标人同意发出公示表。
4、株洲市公共资源交易中心凭此表在中心内、外网发布公示信息,招标代理机构凭此表在国家、省制定网站发布公示信息。

湘ICP备2021014897号-1
网站访问量:60387160
网站统计