企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定长沙黄兴海吉星国际农产品物流园(二期)场地平整评标工作已经结束,本项目采用《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督〔2018〕116号文件)规定的:“综合评估法I”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年7月15日至2020年7月20日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙马王堆农产品股份有限公司
联系电话:13627487269
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392、84898622
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
| 中标候选人名称 | 湖南华程建设集团有限公司 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湖南广福建筑股份有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 16293133.16 | 16364594.9 | 16149382.83 | ||
| 其中暂估价 (元) | / | / | / | ||
| 详细评审 得分情况 | 总分 | 91.15 | 91.06 | 90.58 | |
| 施工组织设计 | 13.62 | 13.77 | 12.6 | ||
| 项目管理机构 | 7 | 7 | 7 | ||
| 现场安全质量管理评价 | 10 | 10 | 10 | ||
| 信用评价 | 6 | 6 | 6 | ||
| 投标报价 | 54.53 | 54.29 | 54.98 | ||
| 工程业绩 | 幸福里小区三期土石方工程 | 长沙百联购物公园项目土石方工程 | 湘域国际广场土石方工程;长沙松雅湖吾悦广场项目土石方工程 | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 项目 经理 | 姓名 | 于敏 | 喻光明 | 杨宏军 | |
| 工程业绩 | 幸福里小区三期土石方工程 | 长沙百联购物公园项目土石方工程 | 湘域国际广场土石方工程 | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 技术 负责人 | 姓名 | 陶跃辅 | 李立平 | 张长云 | |
| 工程业绩 | 幸福里小区三期土石方工程 | 长沙百联购物公园项目土石方工程 | 长沙松雅湖吾悦广场项目土石方工程 | ||
| 获奖情况 | / | / | / | ||
| 投标担保 信息 | 担保机构 | / | / | / | |
| 经营地址 | / | / | / | ||
| 联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人第一名:湖南华程建设集团有限公司
项目管理机构组成表
| 岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
| 项目负责人 | 于敏 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 壹级 | 湘143131310435 湘建安B(2020)0102614 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 陶跃辅 | 工程师证 | 中级 | B08011919900002223 | 建筑工程 |
项目管理机构组成表
| 岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
| 项目负责人 | 喻光明 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘143070803337 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 李立平 | 工程师证 | 中级 | B08073010300000680 | 建筑工程 |
项目管理机构组成表
| 岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
| 项目负责人 | 杨宏军 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 壹级 | 湘143060800326/湘建安B(2019)0104131 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 张长云 | 职称证书 | 中级 | B08153010100001099 | 建筑工程 |
投标人施工组织设计得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 湖南华程建设集团有限公司 | 89 | 92 | 93 | 93 | 89 | 91 | 89 |
| 2 | 湖南湘荣建筑工程有限公司 | 78 | 77 | 84 | 79 | 78 | 76 | 79 |
| 3 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 84 | 84 | 88 | 83 | 81 | 85 | 86 |
| 4 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 79 | 83 | 83 | 85 | 81 | 84 | 84 |
| 5 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 86 | 91 | 91 | 84 | 84 | 91 | 90 |
| 6 | 湖南湘超生态建设有限公司 | 80 | 84 | 83 | 85 | 79 | 83 | 81 |
| 7 | 湖南天禹建设有限公司 | 76 | 87 | 80 | 80 | 79 | 79 | 83 |
| 8 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 81 | 78 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| 9 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 81 | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 86 |
| 10 | 御艺建设股份有限公司 | 78 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 |
| 11 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 77 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 79 |
| 12 | 湖南联众建设集团有限公司 | 89 | 92 | 92 | 88 | 86 | 90 | 90 |
| 13 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 89 | 96 | 93 | 88 | 89 | 91 | 92 |
| 14 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| 15 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 94 | 97 | 97 | 94 | 90 | 97 | 99 |
| 16 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 76 | 81 | 82 | 79 | 77 | 84 | 81 |
| 17 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 88 | 94 | 93 | 87 | 87 | 92 | 91 |
| 18 | 湖南华品建设有限公司 | 78 | 79 | 82 | 82 | 78 | 77 | 78 |
| 19 | 承运建工集团有限公司 | 78 | 83 | 80 | 79 | 77 | 79 | 80 |
| 20 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 83 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 82 |
| 21 | 湖南黄金建设工程有限公司 | 76 | 83 | 78 | 76 | 76 | 80 | 79 |
| 22 | 湖南大胜集团有限公司 | 74 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 |
| 23 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 73 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| 24 | 长沙春华建筑有限公司 | 82 | 84 | 84 | 80 | 79 | 84 | 83 |
| 25 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 92 | 100 | 100 | 94 | 93 | 95 | 98 |
| 26 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 77 | 79 | 80 | 77 | 76 | 79 | 80 |
| 27 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 77 | 85 | 81 | 79 | 77 | 80 | 78 |
| 28 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 75 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 73 |
| 29 | 湖南志恒建工有限公司 | 83 | 88 | 86 | 85 | 82 | 83 | 86 |
| 30 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 83 | 87 | 85 | 83 | 81 | 83 | 86 |
| 31 | 湖南宏发项目管理有限公司 | 79 | 79 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 32 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 77 | 80 | 82 | 80 | 78 | 83 | 81 |
| 33 | 浩天建工集团有限公司 | 93 | 97 | 97 | 94 | 86 | 95 | 98 |
| 34 | 湖南安沙建设工程有限公司 | 80 | 83 | 87 | 81 | 80 | 84 | 81 |
| 35 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 84 | 89 | 89 | 86 | 83 | 91 | 87 |
| 36 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 91 | 93 | 93 | 90 | 88 | 93 | 92 |
| 37 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 79 | 80 |
| 38 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 90 | 88 | 89 | 87 | 84 | 91 | 90 |
| 39 | 湖南新康建设集团有限公司 | 82 | 90 | 87 | 82 | 82 | 87 | 87 |
| 40 | 宏林建设工程集团有限公司 | 83 | 84 | 85 | 83 | 81 | 86 | 85 |
| 41 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 91 | 95 | 94 | 90 | 86 | 92 | 92 |
| 42 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 86 | 91 | 88 | 86 | 81 | 90 | 89 |
| 43 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 85 | 89 | 90 | 88 | 85 | 87 | 88 |
| 44 | 湖南高建建设集团有限公司 | 76 | 77 | 78 | 76 | 76 | 83 | 82 |
| 45 | 湖南双江建设工程有限公司 | 80 | 83 | 86 | 82 | 80 | 85 | 84 |
被否决投标的投标人名单:
| 序号 | 投标人 | 不合格原因 |
| 1 | 湖南宏昇建设有限公司 | 暂列金额与招标文件不一致 |

湘ICP备2021014897号-1
网站访问量:60674300
网站统计